Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content
En el BiD Challenge 2006 16 empresarios resultaron premiados. El monto que recibieron para establecer sus empresas osciló entre €5.000 y €15.000.
| Empresario | Plan de Negocios | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie So | Shokay | €15,000 |
| 2 | René Malcorps | African Skin | €15,000 |
| 3 | Stewart Craine | Barefoot Power | €12,000 |
| 4 | Janneke Smeulders | Fairmail | €12,000 |
| 5 | Hugo Valdivia | El Bosque, Organic Chocolate from the tropical rainforest | €12,000 |
| 6 | Dadi Rusendi | Emping Jagung | €12,000 |
| 7 | Andreas Boehringer | Oil from trees, safiAnzania Ltd. | €12,000 |
| 8 | PMostafa Ghaly | Integrated utilization of sugarcane | € 9,000 |
| 9 | Xavier Chuulu | Goat milk yoghurt | € 9,000 |
| 10 | Alberto Mejía | 100% Columbian Pectin | € 7,500 |
| 11 | Mariel Beemster | Kenza worldclothing | € 7,500 |
| 12 | Ana Ferreira | Fine Sheep Cheeses | € 6,000 |
| 13 | Lorna Dowson-Collins | Ecotourism — balancing business with conservation | € 6,000 |
| 14 | Miriam Torres Angeles | Yachaqui Wayi Responsible Travel Center | € 5,000 |
| 15 | Joachim Ezeji | Latrine emptying Plc. | € 5,000 |
| 16 | Daniel Leader | South African Whole Grain Bread Project | € 5,000 |
Los empresarios usan el monto del premio para establecer sus empresas. Sin embargo, a menudo la cantidad de inversión excede la cantidad que BiD Challenge puede ofrecer. Para averigüar cómo apoyar a estos empresarios a establecer sus empresas:
haga click aquí.
Para acceder a la base de datos de 160 planes de negocio completos haga click aquí
Egypt
Agricultura - general, Agricultura -...
Indonesia, Indonesia
Servicios - turismo, Servicios -...