Estas listas le darán un fácil acceso a empresas en Perú (nuevas y establecidas) ya sea por sector, tamaño o necesidades.
Encuentre planes de negocio usando los vínculos en las listas a continuación.
Las listas son:
. Planes por Sector
. Planes por Tamaño de Inversión
. Planes por Necesidades no Financieras
El * indica el número de planes en la red de BiD Network hasta el 20 de Marzo 2007
Planes de Negocio por Sector
| Agricultura | Empresas nuevas (350*) | Establecidas(35*) |
| Energía | Empresas nuevas (103*) | Establecidas(12*) |
| Préstamos | Empresas nuevas (90*) | Establecidas(20*) |
| Acciones | Empresas nuevas (30*) | Establecidas (5*) |
| Proceso de Alimentos | Empresas nuevas (300*) | Establecidas(35*) |
| Sanidad | Empresas nuevas (100*) | Establecidas(15*) |
| Construcción | Empresas nuevas (47*) | Establecidas(10*) |
| Telecomunicación & Medios | Empresas nuevas (125*) | Establecidas(15*) |
| Industria & Artesanía | Empresas nuevas (103*) | Establecidas(35*) |
| Venta Minorista, Moda, Costura | Empresas nuevas (103*) | Establecidas(5*) |
| Servicios | Empresas nuevas (145*) | Establecidas(22*) |
| Turismo | Empresas nuevas (130*) | Establecidas(8*) |
| Comercio & Transporte | Empresas nuevas (135*) | Establecidas(17*) |
| Educación & Capacitación | Empresas nuevas (236*) | Establecidas(27*) |
| Residuos & Reciclaje | Empresas nuevas (95*) | Establecidas(8*) |
| Agua & Servicios Sanitarios | Empresas nuevas (58*) | Establecidas (4*) |
Planes de Negocio por Tamaño de Inversión
(en proceso, por el momento use la opción superior de búsqueda)
Planes de Negocio por Necesidades No Financieras
(en proceso, por el momento use la opción superior de búsqueda)
